Lab Work
The lab material will contain the following sections:
🎯 Lab ObjectiveAll labs have a learning objective.
📝 Task 1:Each lab contains tasks to complete.
✅ TipUseful tips contain extra information.
Lab | Marks | Material | Date |
---|---|---|---|
0 | – | No Lab | Monday, 15 July 2024 |
1 | 0.5% | HTML Basics | Thursday, 18 July 2024 |
2 | 0.5% | Git and Web Servers | Monday, 22 July 2024 |
3 | 0.5% | CSS Basics | Thursday, 25 July 2024 |
3.1 | ⚠️ | CSS Layout Optional lab. Useful for [Asgn1] | – |
4 | 0.5% | JavaScript, DOM API | Monday, 29 July 2024 |
5 | 0.5% | JavaScript, Fetching JSON | Thursday, 1 August 2024 |
6 | 0.5% | React | Monday, 5 August 2024 |
7 | 0.5% | [Databases: Setup (Blackboard)] | Thursday, 8 August 2024 |
8 | 0.5% | [Databases: Modeling (Blackboard)] | Monday, 12 August 2024 |
9 | 0.5% | [Databases: Implementation (Blackboard)] | Thursday, 15 August 2024 |
10 | 0.5% | [Databases: SQL (Blackboard)] | Monday, 19 August 2024 |
11 | 0.5% | Path Routing | Thursday, 22 August 2024 |
12 | 0.5% | Web Services: RESTful API | Monday, 26 August 2024 |
13 | 0.5% | Server Side Rendering | Thursday, 29 August 2024 |
⚠️ WarningLab 3.1 is optional and unmarked.
Lab | Marks | Handout | Date |
---|---|---|---|
14 | – | No lab | Monday, 9 September 2024 |
15 | 0.5% | Web Scraping | Thursday, 12 September 2024 |
16 | 1% | Wireshark (Blackbaord) | Monday, 16 September 2024 |
17 | 1% | HTTP (Blackboard) | Thursday, 19 September 2024 |
18 | 1% | DNS (Blackbaord) | Monday, 23 September 2024 |
19 | 1% | UDP/TCP (Blackboard) | Thursday, 26 September 2024 |
20 | – | No lab | Monday, 30 September 2024 |
21 | 1% | TCP Sockets | Thursday, 3 October 2024 |
22 | 1% | UDP Sockets | Monday, 7 October 2024 |
23 | 1% | Ethernet / ARP | Thursday, 10 October 2024 |
24 | 1% | TLS | Monday, 14 October 2024 |
25 | – | No lab | Thursday, 17 October 2024 |